| Vidéo et audio | |
|---|
| Réseau | |
|---|
| Fonction | |
|---|
| Stockage | |
|---|
| Général | |
|---|
| Spécifications | |
|---|
| Paramètre de performances | |
|---|
| Données mécaniques | |
|---|
| Dans la boîte | |
|---|
| Certifications | |
|---|
| Modèle | CS-HB8-R200-1M8WFL |
|---|
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/3" 4 mégapixels |
|---|
| Éclairage minimum | 0,01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
|---|
| Vitesse d'obturation | Obturateur auto-adaptatif |
|---|
| Lentille | 4 mm @ F1.6 Angle diagonal : 90° Angle horizontal : 75° Angle vertical : 40° |
|---|
| Angle PT | Panoramique : 340°, Inclinaison : 80° |
|---|
| Jour et nuit | Filtre anti-IR avec interrupteur automatique |
|---|
| DNR | DNR 3D |
|---|
| Vision nocturne | 15 m |
|---|
| Résolution maximale | 2K+ (2 560 × 1 440) |
|---|
| Fréquence d'images | Max. 15 images par seconde ; Auto-adaptatif pendant la transmission réseau |
|---|
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
|---|
| Débit binaire vidéo | Ultra HD ; Pleine HD ; haute définition ; Débit binaire adaptatif |
|---|
| Débit binaire audio | Auto-adaptatif |
|---|
| Max. Débit | 4 Mbit/s |
|---|
| Norme Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11 ax |
|---|
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
|---|
| Bande passante du canal | Prend en charge 20 MHz |
|---|
| Sécurité | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
|---|
| Taux de transmission | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 72 Mbps, 11ax : 114 Mbps |
|---|
| Couplage Wi-Fi | Couplage AP |
|---|
| Protocole | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
|---|
| Protocole d'interface | Protocole propriétaire EZVIZ Cloud |
|---|
| Réseau minimal Exigence | 4 Mbit/s |
|---|
| Alarme intelligente | Détection de forme humaine basée sur l'IA Détection de forme de véhicule alimentée par l'IA |
|---|
| Conversation bidirectionnelle | Prise en charge |
|---|
| Fonction générale | Anti-scintillement, battement de coeur, protection par mot de passe, filigrane |
|---|
| Stockage local | Prend en charge la carte microSD (max. 512 Go) |
|---|
| Stockage en nuage | Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) |
|---|
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F), Humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
|---|
| Catégorie IP | IP65 |
|---|
| Alimentation | DC 5 V / 2 A (l'adaptateur doit être acheté séparément) |
|---|
| Capacité de la batterie | 5 200 mAh |
|---|
| Consommation d'énergie | Max.10 W |
|---|
| Dimensions du produit | 168 × 100 × 137,2 mm (6,61 × 3,94 × 5,40 pouces) |
|---|
| Dimensions de l'emballage | 205 × 145 × 194 mm (8,07 × 5,70 × 7,64 pouces) |
|---|
| Poids du produit | 613 g (21,62 onces) |
|---|
| Poids avec colis | 915 g (32,28 onces) |
|---|
| Modèle | CS-PSP5-R100-3M |
|---|
| Tension d'alimentation | 5,7 V |
|---|
| Courant de puissance | 877 mA |
|---|
| Tension en circuit ouvert | 6,9 V |
|---|
| Courant de court-circuit | 0,92 A |
|---|
| Max. Pouvoir | 5 W |
|---|
| Interface | Type-C |
|---|
| Efficacité des cellules solaires | 23,50% |
|---|
| Conditions de fonctionnement | -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), Humidité 90 % ou moins (sans condensation) |
|---|
| Catégorie IP | IP65 |
|---|
| Type de cellule solaire | Cellules solaires monocristallines |
|---|
| Longueur du câble d'alimentation | 3 mètres |
|---|
| Dimensions du produit | 202,7 × 148 × 2,5 mm (7,98 × 5,83 × 0,10 pouces) |
|---|
| Dimensions de l'emballage | 225 × 170 × 70 mm (8,86 × 6,69 × 2,76 pouces) |
|---|
| Poids | 656 g (23,14 onces) |
|---|
| Dans la boîte | -Caméra HB8 Lite |
|---|
| - Panneau Solaire 5W |
| - Gabarit de perçage |
| - Support de montage réglable |
| -Kit de vis × 2 |
| - Câble d'alimentation |
| - Informations réglementaires × 3 |
| - Guide de démarrage rapide × 2 |
| Certifications | CE / REACH / DEEE / RoHS |
|---|